top of page
Les numéros utiles
Nom | Numero | Catégorie | Site web |
---|---|---|---|
Les urgences | 15 ou 02 32 14 75 75 | Urgences | |
Police ou gendarmerie | 17 | Urgences | |
Pompiers | 18 | Urgences | |
Urgences sociales | 115 | Urgences | |
Enfance maltraitée | 119 | Urgences | |
Personnes sourdes et malentendantes | 114 | Urgences | |
Urgence électricitée | 0_972 67 56 76 | Urgences | |
Dépannage EDF | 0 810 03 03 33 | Urgences | |
Urgence gaz | 0_800 46 33 33 | Urgences | |
Dépannage Gaz | 0 810 80 08 01 | Urgences | |
Urgences fuites d'eau | 09 69 36 99 18 | Urgences | |
Vol chéquier, cartes bancaires_: | 118_818 | Urgences | |
SPA | 02 35 84 26 17 | Urgences | |
Sauvetage en mer | 196 | Urgences | |
Secours Maritimes | 03 21 87 21 87 | Urgences | |
CROSS (Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage) | 16 16 | Urgences | |
Médecin de garde | 116_117 | Santé | |
SOS médecin | 3624 | Santé | |
Pharmacie de garde | 3237 | Santé | |
Centre anti-poison Rouen | 02 35 88 44 00 | Santé | |
Fontaine le Dun | 02 35 97 40 17 | Gendarmerie police | |
Saint Valery en Caux | 02 35 97 00 17 | Gendarmerie police | |
Gerdarmerie Seine Maritime | Gendarmerie police | http://gendarmeriedeseinemaritime.fr/ | |
Communautés de commune Cote d'Albatre_ | 02 35 57 85 00 | Services Administratifs | http://www.cote-dalbatre.fr |
Sous-Préfecture de Dieppe | 02 35 06 30 00 | Services Administratifs | |
Préfecture de Seine Maritime Rouen | 02 32 76 50 00 | Services Administratifs | |
Conseil Départemental de Seine Maritime | 02 35 03 55 55 | Services Administratifs | |
URSAFF | 3957 | Services Administratifs | |
Centre des impôts de Dieppe | 02 32 14 05 55 | Services Administratifs | |
Office de tourisme Veules les roses | 02 35 97 63 05 | Offices du tourisme & bureaux d'accueil | |
Office de tourisme Le Bourg-Dun | 02 35 84 19 55 | Offices du tourisme & bureaux d'accueil | |
Office de tourisme Saint Valery en Caux | 02 35 97 00 63 | Offices du tourisme & bureaux d'accueil | |
Office de tourisme - Canybarville | 02 35 57 17 70 | Offices du tourisme & bureaux d'accueil | |
Office de tourisme Saint Pierre Le Vigier, véloroute du Dun | 02 35 95 08 26 | Offices du tourisme & bureaux d'accueil | |
Office de tourisme Quiberville | 02 35 04 08 32 | Offices du tourisme & bureaux d'accueil | |
Transmanche Ferries | 0 800 650 100 | Transports | |
Contact Nomad Train, Centre de relation pour la Normandie et Paris | 0_801_801_801 | Transports | https://www.ter.sncf.com/normandie/gares/nos-services/contact-nomad_train |
Service de transports public routier de Seine Maritime | 02 22 55 00 10 | Transports | |
Pour vous déplacer en Normandie | Transports | https://www.commentjyvais.fr/fr/ | |
Météo marine | 02 32 68 08 76 | Météo | |
Météo régionale | 02 92 68 02 76 | Météo | |
Météo France | 3250 (payant) | Météo | https://meteofrance.com/ |
Météo Consult | 3201 (payant) | Météo | |
Paroisse de Luneray dont dépend l'église de la Chapelle-sur-Dun | 02 35 85 31 24 | Culte | https://messes.info/communaute/ro/76/saint-ouen-de-luneray-saane-et-dun |
Paroisse de Saint-Valéry-en-Caux | 02 35 97 02 31 | Culte |
bottom of page